
CIRCUITO DISTRITAL DE JOVENS 2026/2027
Ranking de Jovens
Classificação acumulada após a 2.ª etapa
1.ª etapa · 18 outubro 2026 | 2.ª etapa · 15 novembro 2026
124 atletas · Pontos das duas etapas
124 atletas
| Associação | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFONSO BRAVO | CTM COIMBRA | ATMC | 1000 | 1000 | 2000 |
| 2 | MIGUEL GOMES | GINÁSIO | ATMC | 800 | 600 | 1400 |
| 2 | TIAGO MATIAS | VAGOS SC | ATMA | 600 | 800 | 1400 |
| 4 | GONÇALO BASTOS | GINÁSIO | ATMC | 500 | 500 | 1000 |
| 4 | LUANA SÁ | ACR SAAVEDRA GUEDES | ATMA | 400 | 600 | 1000 |
| 4 | LUÍS FREIRE | ACR SAAVEDRA GUEDES | ATMA | 500 | 500 | 1000 |
| 7 | JOÃO GAMEIRO | MONTAMORA SC | ATML | 400 | 500 | 900 |
| 7 | XIAO ZHUOYAN | CTM COIMBRA | ATMC | 400 | 500 | 900 |
| 9 | MIGUEL SANTOS | UFC TORTOSENDO | ATMC | 400 | 400 | 800 |
| 9 | TIAGO GAMEIRO | MONTAMORA SC | ATML | 400 | 400 | 800 |
| 11 | MATILDE ESTEVES | SBU ALHADENSE | ATMC | 500 | 200 | 700 |
| 12 | DUARTE CAÇÃO | GINÁSIO | ATMC | 400 | 200 | 600 |
| 12 | HUGO MARQUES | ACR SAAVEDRA GUEDES | ATMA | 600 | 0 | 600 |
| 12 | JAIME MARQUES | AF ARAZEDE | ATMC | 200 | 400 | 600 |
| 12 | MARIA MONTEIRO | GINÁSIO | ATMC | 500 | 100 | 600 |
| 12 | MATEUS AVEIRO | GINÁSIO | ATMC | 400 | 200 | 600 |
| 12 | MATIAS TORRES | AF ARAZEDE | ATMC | 200 | 400 | 600 |
| 18 | DUARTE FIGUEIRA | UFC TORTOSENDO | ATMC | 100 | 400 | 500 |
| 19 | ELIZABETH ODUNLADE | ACR SAAVEDRA GUEDES | ATMA | 80 | 400 | 480 |
| 20 | SIMÃO SARAIVA | VAGOS SC | ATMA | 60 | 400 | 460 |
| 21 | DUARTE LADEIRO | SBU ALHADENSE | ATMC | 0 | 400 | 400 |
| 21 | FILIPA ROCHA | SBU ALHADENSE | ATMC | 200 | 200 | 400 |
| 21 | LOURENÇO SENA | CTM MIRANDELA | ATMVR | 400 | 0 | 400 |
| 21 | SANTIAGO PEREIRA | AF ARAZEDE | ATMC | 200 | 200 | 400 |
| 25 | FRANCISCO PINHO | GINÁSIO | ATMC | 100 | 200 | 300 |
| 25 | GABRIEL MONTEIRO | GINÁSIO | ATMC | 200 | 100 | 300 |
| 27 | DIOGO ANTUNES | ACR SAAVEDRA GUEDES | ATMA | 60 | 200 | 260 |
| 28 | ANDRÉ POLÓNIO | ADC LAPENSE | ATMV | 200 | 50 | 250 |
| 28 | DINIS MARCELINO | ACD CARAPALHA | ATMC | 200 | 50 | 250 |
| 28 | GUILHERME MONTEIRO | GINÁSIO | ATMC | 50 | 200 | 250 |
| 31 | AFONSO SALGUEIRO | ACD CARAPALHA | ATMC | 200 | 0 | 200 |
| 32 | BEATRIZ SÁ | ACR SAAVEDRA GUEDES | ATMA | 50 | 100 | 150 |
| 32 | JOANA OLIVEIRA | ACR SAAVEDRA GUEDES | ATMA | 50 | 100 | 150 |
| 34 | ANTÓNIO MORGADO | CA RIACHENSE | ATML | 40 | 100 | 140 |
| 35 | MARTIM LEMOS SILVA | SBU ALHADENSE | ATMC | 50 | 60 | 110 |
| 36 | ALIÇA PEREIRA | GINÁSIO | ATMC | 100 | 0 | 100 |
| 36 | FERNANDO MENDONZA | ACR SAAVEDRA GUEDES | ATMA | 100 | 0 | 100 |
| 36 | JOSÉ FONSECA | UFC TORTOSENDO | ATMC | 40 | 60 | 100 |
| 36 | MARIA MARQUES | GINÁSIO | ATMC | 100 | 0 | 100 |
| 36 | RODRIGO TORRES | OS UGAS ADC EGA | ATMC | 50 | 50 | 100 |
| 36 | RODRIGO VENÂNCIO | ACD CARAPALHA | ATMC | 50 | 50 | 100 |
| 36 | SIMÃO JORGE | GINÁSIO | ATMC | 50 | 50 | 100 |
| 43 | RAFAEL PRATA | GINÁSIO | ATMC | 40 | 50 | 90 |
| 43 | TOMÁS LOUREIRO | AD DUARTE ALMEIDA | ATMV | 10 | 80 | 90 |
| 45 | EDUARDO ROCHA | AF ARAZEDE | ATMC | 40 | 40 | 80 |
| 45 | TOMÁS MARQUES | AF ARAZEDE | ATMC | 40 | 40 | 80 |
| 47 | GUILHERME NEVES | ACD CARAPALHA | ATMC | 50 | 20 | 70 |
| 48 | LEANDRO MELO | CCP OLIVEIRA HOSPITAL | ATMC | 20 | 40 | 60 |
| 48 | LUÍS CARDOSO | AF ARAZEDE | ATMC | 20 | 40 | 60 |
| 48 | MARA RAPOSO | MONTAMORA SC | ATML | 40 | 20 | 60 |
| 48 | MARIA SILVA | SBU ALHADENSE | ATMC | 20 | 40 | 60 |
| 48 | MARTIM FIGUEIREDO SILVA | SBU ALHADENSE | ATMC | 40 | 20 | 60 |
| 53 | AFONSO RAMOS | OS UGAS ADC EGA | ATMC | 10 | 40 | 50 |
| 53 | VICENTE BATISTA | UFC TORTOSENDO | ATMC | 0 | 50 | 50 |
| 55 | AFONSO ROCHA | AD DUARTE ALMEIDA | ATMV | 0 | 40 | 40 |
| 55 | JOSÉ MARQUES | GINÁSIO | ATMC | 20 | 20 | 40 |
| 55 | LUÍS TRIBUNA | SC POVOENSE | ATMC | 40 | 0 | 40 |
| 55 | OLEKSANDRA POLIETUKHR | MONTAMORA SC | ATML | 0 | 40 | 40 |
| 55 | SALVADOR JORGE | OS UGAS ADC EGA | ATMC | 20 | 20 | 40 |
| 55 | TIAGO TRAVASSOS | OS UGAS ADC EGA | ATMC | 20 | 20 | 40 |
| 61 | DÉBORA PIEDADE | SBU ALHADENSE | ATMC | 10 | 20 | 30 |
| 62 | SIMÃO SIMÕES | AD DUARTE ALMEIDA | ATMV | 6 | 20 | 26 |
| 63 | JOSÉ LEITÃO | SBU ALHADENSE | ATMC | 20 | 5 | 25 |
| 64 | GUILHERME CASTRO | OS UGAS ADC EGA | ATMC | 20 | 0 | 20 |
| 64 | ÍRIS PINHEIRO | UFC TORTOSENDO | ATMC | 10 | 10 | 20 |
| 64 | SALVADOR MARCELINO | ACD CARAPALHA | ATMC | 10 | 10 | 20 |
| 67 | FRANCISCO SANTOS | OS UGAS ADC EGA | ATMC | 4 | 10 | 14 |
| 68 | DINIS FERNANDES | UFC TORTOSENDO | ATMC | 5 | 8 | 13 |
| 69 | JOÃO RITA | AF ARAZEDE | ATMC | 6 | 5 | 11 |
| 69 | PEDRO FONSECA | UFC TORTOSENDO | ATMC | 5 | 6 | 11 |
| 71 | DAVI LIMA | ACR SAAVEDRA GUEDES | ATMA | 5 | 5 | 10 |
| 71 | JOÃO VASCO CORREIA | CA RIACHENSE | ATML | 0 | 10 | 10 |
| 71 | MARTIM OLIVEIRA | AF ARAZEDE | ATMC | 0 | 10 | 10 |
| 71 | VITOR FREIRE | ACR SAAVEDRA GUEDES | ATMA | 4 | 6 | 10 |
| 75 | BRUNA TORRES | AF ARAZEDE | ATMC | 4 | 5 | 9 |
| 75 | ENZO DUARTE | GINÁSIO | ATMC | 5 | 4 | 9 |
| 75 | JOÃO PEDRO PINTO | CT TORRES NOVAS | ATML | 5 | 4 | 9 |
| 75 | MARCELO ESTEVES | SBU ALHADENSE | ATMC | 4 | 5 | 9 |
| 75 | MIGUEL PALRILHA | OS UGAS ADC EGA | ATMC | 4 | 5 | 9 |
| 80 | GABRIEL ALMEIDA | AD DUARTE ALMEIDA | ATMV | 4 | 4 | 8 |
| 80 | JOÃO PEREIRA | CASA BENFICA LEIRIA | ATML | 8 | 0 | 8 |
| 80 | LUIS SIMÕES | SBU ALHADENSE | ATMC | 4 | 4 | 8 |
| 83 | AMÉLIA NETO | CTM COIMBRA | ATMC | 5 | 0 | 5 |
| 83 | FRANCISCO FREITAS | UFC TORTOSENDO | ATMC | 5 | 0 | 5 |
| 83 | LEONARDO SANTOS | SBU ALHADENSE | ATMC | 5 | 0 | 5 |
| 86 | ALEJO ZANONI | ACD CARAPALHA | ATMC | 2 | 2 | 4 |
| 86 | GUILHERME GUILHERME | SC POVOENSE | ATMC | 0 | 4 | 4 |
| 86 | JOÃO MARIA CORREIA | CA RIACHENSE | ATML | 0 | 4 | 4 |
| 86 | JOÃO NOLASCO | ACM COIMBRA | ATMC | 0 | 4 | 4 |
| 86 | LEONOR OLIVEIRA | MONTAMORA SC | ATML | 4 | 0 | 4 |
| 86 | MATIAS VILLANUEVA | ACD CARAPALHA | ATMC | 2 | 2 | 4 |
| 86 | MIGUEL MAGALHÃES | ACM COIMBRA | ATMC | 0 | 4 | 4 |
| 86 | VICENTE OLIVEIRA | ACR SAAVEDRA GUEDES | ATMA | 2 | 2 | 4 |
| 94 | GONÇALO PINTO | SBU ALHADENSE | ATMC | 2 | 1 | 3 |
| 94 | JOÃO FRAGOSO | ACR SAAVEDRA GUEDES | ATMA | 1 | 2 | 3 |
| 94 | MANUEL OLIVEIRA | CT TORRES NOVAS | ATML | 1 | 2 | 3 |
| 97 | DIOGO SANTOS | UFC TORTOSENDO | ATMC | 2 | 0,5 | 2,5 |
| 98 | AMADEO VARENYTSIA | SC POVOENSE | ATMC | 0 | 2 | 2 |
| 98 | BIANCA ALMEIDA | GD PEDREIRAS | ATML | 2 | 0 | 2 |
| 98 | DAVI OLIVEIRA | ADC LAPENSE | ATMV | 0 | 2 | 2 |
| 98 | ELIZABETH ADENIYI | OS UGAS ADC EGA | ATMC | 2 | 0 | 2 |
| 98 | LUCAS BATISTA | CP TÁBUA | ATMC | 2 | 0 | 2 |
| 98 | VICENTE FONSECA | ACM COIMBRA | ATMC | 0 | 2 | 2 |
| 104 | FREDERICA FIGUEIREDO | SBU ALHADENSE | ATMC | 0,5 | 1 | 1,5 |
| 104 | LUCAS OLIVEIRA | ACR SAAVEDRA GUEDES | ATMA | 0,5 | 1 | 1,5 |
| 104 | LUCAS SILVA | SBU ALHADENSE | ATMC | 1 | 0,5 | 1,5 |
| 104 | SOFIA VERÍSSIMO | OS UGAS ADC EGA | ATMC | 1 | 0,5 | 1,5 |
| 108 | ANA SILVA | OS UGAS ADC EGA | ATMC | 0,5 | 0,5 | 1 |
| 108 | ARTHUR FREITAS | UFC TORTOSENDO | ATMC | 1 | 0 | 1 |
| 108 | BERNARDO CAÇÃO | SBU ALHADENSE | ATMC | 0 | 1 | 1 |
| 108 | BERNARDO REIS | MONTAMORA SC | ATML | 1 | 0 | 1 |
| 108 | DAVID MENDES | ASSOCIACAO ROLLER DANCE | ATMC | 1 | 0 | 1 |
| 108 | GABRIEL BERNARDINO | ACD CARAPALHA | ATMC | 0 | 1 | 1 |
| 108 | JEOVANE SILVA | CP TÁBUA | ATMC | 1 | 0 | 1 |
| 108 | SANTIAGO GONÇALVES | ACD VALHASCOS | ATMC | 0 | 1 | 1 |
| 108 | SANTIAGO SARAIVA | VAGOS SC | ATMA | 0,5 | 0,5 | 1 |
| 108 | SUSANA SANTOS | MONTAMORA SC | ATML | 0 | 1 | 1 |
| 108 | XAVIER SANTOS | ACD CARAPALHA | ATMC | 0 | 1 | 1 |
| 119 | AFONSO SILVA | ACR SAAVEDRA GUEDES | ATMA | 0 | 0,5 | 0,5 |
| 119 | BENEDITA FERREIRA | CCR CASAL SÃO JOÃO | ATMC | 0 | 0,5 | 0,5 |
| 119 | DINIS AIVADO | ACD VALHASCOS | ATMC | 0 | 0,5 | 0,5 |
| 119 | ÍRIS PIMENTEL | OS UGAS ADC EGA | ATMC | 0,5 | 0 | 0,5 |
| 119 | MÁRIO ALVES | ACD VALHASCOS | ATMC | 0 | 0,5 | 0,5 |
| 119 | RAFAEL CARREIRO | ACD VALHASCOS | ATMC | 0 | 0,5 | 0,5 |
Os atletas com a mesma pontuação mantêm a mesma posição. Os filtros não alteram a posição no ranking geral. Pontos conforme a classificação das duas etapas.