ÉPOCA 2026/27
Alteração
de encontros
Pedido · Acordo · Decisão ATMC
A alteração só entra em vigor após aprovação da ATMC.
Calendário
| Encontro | Prova / jornada | Equipas | Data | Estado |
|---|---|---|---|---|
| CD104 | 1.ª Divisão · 1ª Jornada | CCP OLIVEIRA HOSPITAL × ACRD CASAL REDINHO | Adiado — sem data | Adiado |
| CD2A01 | 2.ª Divisão — Zona A · 1ª Jornada | AF ARAZEDE × GINÁSIO CF "B" | Adiado — sem data | Adiado |
| CD2A02 | 2.ª Divisão — Zona A · 1ª Jornada | AF ARAZEDE "B" × ADC PAMPILHOSA "B" | Adiado — sem data | Adiado |
| CD2B03 | 2.ª Divisão — Zona B · 1ª Jornada | CCR CASAL S. JOÃO × OS UGAS ADC EGA "D" | 2026-10-03 20:00:00 | Realizado |
| CD102 | 1.ª Divisão · 1ª Jornada | OS UGAS ADC EGA "C" × CTM COIMBRA "B" | 2026-10-09 21:00:00 | Realizado |
| CD103 | 1.ª Divisão · 1ª Jornada | SC POVOENSE "B" × GINÁSIO C FIGUEIRENSE | 2026-10-09 21:00:00 | Realizado |
| CD2B01 | 2.ª Divisão — Zona B · 1ª Jornada | CP TÁBUA × CTM COIMBRA "C" | 2026-10-09 21:00:00 | Realizado |
| CD2B04 | 2.ª Divisão — Zona B · 1ª Jornada | ARD SARZEDO × CP TÁBUA "B" | 2026-10-09 21:00:00 | Realizado |
| CD2C04 | 2.ª Divisão — Zona C · 1ª Jornada | CB VILA DE REI × CD PATOS "B" | 2026-10-09 21:00:00 | Realizado |
| CD101 | 1.ª Divisão · 1ª Jornada | CP MOURISCAS × ADC PAMPILHOSA | 2026-10-10 10:00:00 | Realizado |
| CD105 | 1.ª Divisão · 1ª Jornada | SBU ALHADENSE × ACD VALHASCOS "B" | 2026-10-10 10:30:00 | Realizado |
| CD2A03 | 2.ª Divisão — Zona A · 1ª Jornada | SBU ALHADENSE "B" × ACM COIMBRA | 2026-10-10 10:30:00 | Realizado |
| CD2C01 | 2.ª Divisão — Zona C · 1ª Jornada | ACD CARAPALHA "B" × ACD VALHASCOS "C" | 2026-10-10 14:00:00 | Realizado |
| CD2C03 | 2.ª Divisão — Zona C · 1ª Jornada | CP MOURISCAS "B" × CD PATOS | 2026-10-10 17:00:00 | Realizado |
| CD2C02 | 2.ª Divisão — Zona C · 1ª Jornada | ACD CARAPALHA "C" × UFC TORTOSENDO | 2026-10-11 11:00:00 | Realizado |
| CD2A04 | 2.ª Divisão — Zona A · 1ª Jornada | SC POVOENSE "C" × CD COSTA LAVOS | 2026-10-24 15:00:00 | Realizado |
| CD2B02 | 2.ª Divisão — Zona B · 1ª Jornada | CP CEIRA × CCR CASAL S. JOÃO "B" | 2026-11-06 21:00:00 | Realizado |
| CD107 | 1.ª Divisão · 2ª Jornada | ACD VALHASCOS "B" × CP MOURISCAS | 2026-10-16 21:00:00 | Realizado |
| CD110 | 1.ª Divisão · 2ª Jornada | ACRD CASAL REDINHO × SBU ALHADENSE | 2026-10-16 21:00:00 | Realizado |
| CD2B06 | 2.ª Divisão — Zona B · 2ª Jornada | CP TÁBUA "B" × CP TÁBUA | 2026-10-16 21:00:00 | Realizado |
| CD2B07 | 2.ª Divisão — Zona B · 2ª Jornada | CCR CASAL S. JOÃO "B" × CCR CASAL S. JOÃO | 2026-10-16 21:00:00 | Realizado |
| CD2B08 | 2.ª Divisão — Zona B · 2ª Jornada | OS UGAS ADC EGA "D" × ARD SARZEDO | 2026-10-16 21:00:00 | Realizado |
| CD2A06 | 2.ª Divisão — Zona A · 2ª Jornada | CD COSTA LAVOS × AF ARAZEDE | 2026-10-17 10:00:00 | Realizado |
| CD2A07 | 2.ª Divisão — Zona A · 2ª Jornada | ADC PAMPILHOSA "B" × SBU ALHADENSE "B" | 2026-10-17 10:00:00 | Realizado |
| CD2C05 | 2.ª Divisão — Zona C · 2ª Jornada | ACD VALHASCOS "C" × ACD CARAPALHA "C" | 2026-10-17 10:00:00 | Realizado |
| CD108 | 1.ª Divisão · 2ª Jornada | CTM COIMBRA "B" × SC POVOENSE "B" | 2026-10-17 10:30:00 | Realizado |
| CD2A08 | 2.ª Divisão — Zona A · 2ª Jornada | ACM COIMBRA × SC POVOENSE "C" | 2026-10-17 10:30:00 | Realizado |
| CD2B05 | 2.ª Divisão — Zona B · 2ª Jornada | CTM COIMBRA "C" × CP CEIRA | 2026-10-17 10:30:00 | Realizado |
| CD106 | 1.ª Divisão · 2ª Jornada | ADC PAMPILHOSA × OS UGAS ADC EGA "C" | 2026-10-17 11:00:00 | Realizado |
| CD2C08 | 2.ª Divisão — Zona C · 2ª Jornada | CD PATOS × CB VILA DE REI | 2026-10-17 14:00:00 | Realizado |
| CD109 | 1.ª Divisão · 2ª Jornada | GINÁSIO C FIGUEIRENSE × CCP OLIVEIRA HOSPITAL | 2026-10-17 15:00:00 | Realizado |
| CD2A05 | 2.ª Divisão — Zona A · 2ª Jornada | GINÁSIO CF "B" × AF ARAZEDE "B" | 2026-10-17 15:00:00 | Realizado |
| CD2C07 | 2.ª Divisão — Zona C · 2ª Jornada | UFC TORTOSENDO × CP MOURISCAS "B" | 2026-10-17 15:00:00 | Realizado |
| CD2C06 | 2.ª Divisão — Zona C · 2ª Jornada | CD PATOS "B" × ACD CARAPALHA "B" | 2026-10-17 16:00:00 | Realizado |
| CD2C12 | 2.ª Divisão — Zona C · 3ª Jornada | CD PATOS "B" × CD PATOS | 2026-10-15 19:30:00 | Realizado |
| CD113 | 1.ª Divisão · 3ª Jornada | CCP OLIVEIRA HOSPITAL × CTM COIMBRA "B" | 2026-10-30 21:00:00 | Realizado |
| CD2A11 | 2.ª Divisão — Zona A · 3ª Jornada | SC POVOENSE "C" × ADC PAMPILHOSA "B" | 2026-10-30 21:00:00 | Realizado |
| CD2B10 | 2.ª Divisão — Zona B · 3ª Jornada | CP CEIRA × CP TÁBUA | 2026-10-30 21:00:00 | Realizado |
| CD2B11 | 2.ª Divisão — Zona B · 3ª Jornada | ARD SARZEDO × CCR CASAL S. JOÃO "B" | 2026-10-30 21:00:00 | Realizado |
| CD2B12 | 2.ª Divisão — Zona B · 3ª Jornada | CP TÁBUA "B" × OS UGAS ADC EGA "D" | 2026-10-30 21:00:00 | Realizado |
| CD2A10 | 2.ª Divisão — Zona A · 3ª Jornada | AF ARAZEDE "B" × AF ARAZEDE | 2026-10-31 10:00:00 | Realizado |
| CD2C09 | 2.ª Divisão — Zona C · 3ª Jornada | CP MOURISCAS "B" × ACD VALHASCOS "C" | 2026-10-31 10:00:00 | Realizado |
| CD2A12 | 2.ª Divisão — Zona A · 3ª Jornada | CD COSTA LAVOS × ACM COIMBRA | 2026-10-31 14:30:00 | Realizado |
| CD2C10 | 2.ª Divisão — Zona C · 3ª Jornada | ACD CARAPALHA "C" × ACD CARAPALHA "B" | 2026-10-31 15:00:00 | Realizado |
| CD114 | 1.ª Divisão · 3ª Jornada | SBU ALHADENSE × GINÁSIO C FIGUEIRENSE | 2026-11-05 20:00:00 | Realizado |
| CD2A09 | 2.ª Divisão — Zona A · 3ª Jornada | SBU ALHADENSE "B" × GINÁSIO CF "B" | 2026-11-05 20:00:00 | Realizado |
| CD112 | 1.ª Divisão · 3ª Jornada | OS UGAS ADC EGA "C" × CP MOURISCAS | 2026-11-06 21:00:00 | Realizado |
| CD2C11 | 2.ª Divisão — Zona C · 3ª Jornada | CB VILA DE REI × UFC TORTOSENDO | 2026-11-07 17:00:00 | Realizado |
| CD111 | 1.ª Divisão · 3ª Jornada | SC POVOENSE "B" × ADC PAMPILHOSA | 2026-11-13 21:00:00 | Por jogar |
| CD115 | 1.ª Divisão · 3ª Jornada | ACD VALHASCOS "B" × ACRD CASAL REDINHO | 2026-12-12 18:00:00 | Por jogar |
| CD2B09 | 2.ª Divisão — Zona B · 3ª Jornada | CCR CASAL S. JOÃO × CTM COIMBRA "C" | 2027-02-20 10:30:00 | Por jogar |
| CD116 | 1.ª Divisão · 4ª Jornada | ADC PAMPILHOSA × CCP OLIVEIRA HOSPITAL | Adiado — sem data | Adiado |
| CD118 | 1.ª Divisão · 4ª Jornada | OS UGAS ADC EGA "C" × ACD VALHASCOS "B" | 2026-11-13 21:00:00 | Por jogar |
| CD2B14 | 2.ª Divisão — Zona B · 4ª Jornada | CP TÁBUA × CCR CASAL S. JOÃO | 2026-11-13 21:00:00 | Por jogar |
| CD2B15 | 2.ª Divisão — Zona B · 4ª Jornada | CP CEIRA × CP TÁBUA "B" | 2026-11-13 21:00:00 | Por jogar |
| CD2B16 | 2.ª Divisão — Zona B · 4ª Jornada | CCR CASAL S. JOÃO "B" × OS UGAS ADC EGA "D" | 2026-11-13 21:00:00 | Por jogar |
| CD117 | 1.ª Divisão · 4ª Jornada | CP MOURISCAS × SC POVOENSE "B" | 2026-11-14 10:00:00 | Por jogar |
| CD2A13 | 2.ª Divisão — Zona A · 4ª Jornada | GINÁSIO CF "B" × SC POVOENSE "C" | 2026-11-14 10:00:00 | Por jogar |
| CD2A14 | 2.ª Divisão — Zona A · 4ª Jornada | AF ARAZEDE × SBU ALHADENSE "B" | 2026-11-14 10:00:00 | Por jogar |
| CD2A15 | 2.ª Divisão — Zona A · 4ª Jornada | AF ARAZEDE "B" × CD COSTA LAVOS | 2026-11-14 10:00:00 | Por jogar |
| CD2A16 | 2.ª Divisão — Zona A · 4ª Jornada | ADC PAMPILHOSA "B" × ACM COIMBRA | 2026-11-14 10:00:00 | Por jogar |
| CD2C13 | 2.ª Divisão — Zona C · 4ª Jornada | ACD VALHASCOS "C" × CB VILA DE REI | 2026-11-14 10:00:00 | Por jogar |
| CD119 | 1.ª Divisão · 4ª Jornada | CTM COIMBRA "B" × SBU ALHADENSE | 2026-11-14 10:30:00 | Por jogar |
| CD2B13 | 2.ª Divisão — Zona B · 4ª Jornada | CTM COIMBRA "C" × ARD SARZEDO | 2026-11-14 10:30:00 | Por jogar |
| CD2C14 | 2.ª Divisão — Zona C · 4ª Jornada | ACD CARAPALHA "B" × CP MOURISCAS "B" | 2026-11-14 14:00:00 | Por jogar |
| CD120 | 1.ª Divisão · 4ª Jornada | GINÁSIO C FIGUEIRENSE × ACRD CASAL REDINHO | 2026-11-14 15:00:00 | Por jogar |
| CD2C16 | 2.ª Divisão — Zona C · 4ª Jornada | UFC TORTOSENDO × CD PATOS | 2027-02-13 10:30:00 | Por jogar |
| CD2C15 | 2.ª Divisão — Zona C · 4ª Jornada | ACD CARAPALHA "C" × CD PATOS "B" | 2027-02-13 17:30:00 | Por jogar |
| CD122 | 1.ª Divisão · 5ª Jornada | CCP OLIVEIRA HOSPITAL × CP MOURISCAS | 2026-11-21 10:00:00 | Por jogar |
| CD123 | 1.ª Divisão · 5ª Jornada | SC POVOENSE "B" × OS UGAS ADC EGA "C" | 2026-11-27 21:00:00 | Por jogar |
| CD124 | 1.ª Divisão · 5ª Jornada | ACRD CASAL REDINHO × CTM COIMBRA "B" | 2026-11-27 21:00:00 | Por jogar |
| CD125 | 1.ª Divisão · 5ª Jornada | ACD VALHASCOS "B" × GINÁSIO C FIGUEIRENSE | 2026-11-27 21:00:00 | Por jogar |
| CD2B18 | 2.ª Divisão — Zona B · 5ª Jornada | ARD SARZEDO × CP TÁBUA | 2026-11-27 21:00:00 | Por jogar |
| CD2B19 | 2.ª Divisão — Zona B · 5ª Jornada | CCR CASAL S. JOÃO × CP CEIRA | 2026-11-27 21:00:00 | Por jogar |
| CD2B20 | 2.ª Divisão — Zona B · 5ª Jornada | CP TÁBUA "B" × CCR CASAL S. JOÃO "B" | 2026-11-27 21:00:00 | Por jogar |
| CD121 | 1.ª Divisão · 5ª Jornada | SBU ALHADENSE × ADC PAMPILHOSA | 2026-11-28 10:30:00 | Por jogar |
| CD2A17 | 2.ª Divisão — Zona A · 5ª Jornada | ACM COIMBRA × GINÁSIO CF "B" | 2026-11-28 10:30:00 | Por jogar |
| CD2A19 | 2.ª Divisão — Zona A · 5ª Jornada | SBU ALHADENSE "B" × AF ARAZEDE "B" | 2026-11-28 10:30:00 | Por jogar |
| CD2A20 | 2.ª Divisão — Zona A · 5ª Jornada | CD COSTA LAVOS × ADC PAMPILHOSA "B" | 2026-11-28 14:30:00 | Por jogar |
| CD2A18 | 2.ª Divisão — Zona A · 5ª Jornada | SC POVOENSE "C" × AF ARAZEDE | 2026-11-28 15:00:00 | Por jogar |
| CD2C20 | 2.ª Divisão — Zona C · 5ª Jornada | CD PATOS "B" × UFC TORTOSENDO | 2026-11-29 10:30:00 | Por jogar |
| CD2B17 | 2.ª Divisão — Zona B · 5ª Jornada | OS UGAS ADC EGA "D" × CTM COIMBRA "C" | 2026-12-04 21:00:00 | Por jogar |
| CD2C17 | 2.ª Divisão — Zona C · 5ª Jornada | CD PATOS × ACD VALHASCOS "C" | 2026-12-05 10:00:00 | Por jogar |
| CD2C18 | 2.ª Divisão — Zona C · 5ª Jornada | CB VILA DE REI × ACD CARAPALHA "B" | 2026-12-13 16:00:00 | Por jogar |
| CD2C19 | 2.ª Divisão — Zona C · 5ª Jornada | CP MOURISCAS "B" × ACD CARAPALHA "C" | 2027-01-09 15:00:00 | Por jogar |
| CD128 | 1.ª Divisão · 6ª Jornada | OS UGAS ADC EGA "C" × CCP OLIVEIRA HOSPITAL | 2026-12-04 21:00:00 | Por jogar |
| CD129 | 1.ª Divisão · 6ª Jornada | SC POVOENSE "B" × ACD VALHASCOS "B" | 2026-12-04 21:00:00 | Por jogar |
| CD126 | 1.ª Divisão · 6ª Jornada | ADC PAMPILHOSA × ACRD CASAL REDINHO | 2026-12-05 10:00:00 | Por jogar |
| CD127 | 1.ª Divisão · 6ª Jornada | CP MOURISCAS × SBU ALHADENSE | 2026-12-05 10:00:00 | Por jogar |
| CD130 | 1.ª Divisão · 6ª Jornada | CTM COIMBRA "B" × GINÁSIO C FIGUEIRENSE | 2026-12-05 10:30:00 | Por jogar |
| CD132 | 1.ª Divisão · 7ª Jornada | ACRD CASAL REDINHO × CP MOURISCAS | 2026-11-21 18:00:00 | Por jogar |
| CD134 | 1.ª Divisão · 7ª Jornada | CCP OLIVEIRA HOSPITAL × SC POVOENSE "B" | 2026-12-11 21:00:00 | Por jogar |
| CD135 | 1.ª Divisão · 7ª Jornada | ACD VALHASCOS "B" × CTM COIMBRA "B" | 2026-12-11 21:00:00 | Por jogar |
| CD2B22 | 2.ª Divisão — Zona B · 6ª Jornada | CP TÁBUA × OS UGAS ADC EGA "D" | 2026-12-11 21:00:00 | Por jogar |
| CD2B23 | 2.ª Divisão — Zona B · 6ª Jornada | CP CEIRA × ARD SARZEDO | 2026-12-11 21:00:00 | Por jogar |
| CD2B24 | 2.ª Divisão — Zona B · 6ª Jornada | CCR CASAL S. JOÃO × CP TÁBUA "B" | 2026-12-11 21:00:00 | Por jogar |
| CD2A21 | 2.ª Divisão — Zona A · 6ª Jornada | GINÁSIO CF "B" × ADC PAMPILHOSA "B" | 2026-12-12 10:00:00 | Por jogar |
| CD2A22 | 2.ª Divisão — Zona A · 6ª Jornada | AF ARAZEDE × ACM COIMBRA | 2026-12-12 10:00:00 | Por jogar |
| CD2A23 | 2.ª Divisão — Zona A · 6ª Jornada | AF ARAZEDE "B" × SC POVOENSE "C" | 2026-12-12 10:00:00 | Por jogar |
| CD2C21 | 2.ª Divisão — Zona C · 6ª Jornada | ACD VALHASCOS "C" × UFC TORTOSENDO | 2026-12-12 10:00:00 | Por jogar |
| CD133 | 1.ª Divisão · 7ª Jornada | SBU ALHADENSE × OS UGAS ADC EGA "C" | 2026-12-12 10:30:00 | Por jogar |
| CD2A24 | 2.ª Divisão — Zona A · 6ª Jornada | SBU ALHADENSE "B" × CD COSTA LAVOS | 2026-12-12 10:30:00 | Por jogar |
| CD2B21 | 2.ª Divisão — Zona B · 6ª Jornada | CTM COIMBRA "C" × CCR CASAL S. JOÃO "B" | 2026-12-12 10:30:00 | Por jogar |
| CD131 | 1.ª Divisão · 7ª Jornada | GINÁSIO C FIGUEIRENSE × ADC PAMPILHOSA | 2026-12-12 15:00:00 | Por jogar |
| CD2C24 | 2.ª Divisão — Zona C · 6ª Jornada | CP MOURISCAS "B" × CD PATOS "B" | 2026-12-12 15:00:00 | Por jogar |
| CD2C22 | 2.ª Divisão — Zona C · 6ª Jornada | ACD CARAPALHA "B" × CD PATOS | 2027-02-13 17:30:00 | Por jogar |
| CD2C23 | 2.ª Divisão — Zona C · 6ª Jornada | ACD CARAPALHA "C" × CB VILA DE REI | 2027-04-10 18:30:00 | Por jogar |
| CD138 | 1.ª Divisão · 8ª Jornada | OS UGAS ADC EGA "C" × ACRD CASAL REDINHO | 2027-01-08 21:00:00 | Por jogar |
| CD139 | 1.ª Divisão · 8ª Jornada | SC POVOENSE "B" × SBU ALHADENSE | 2027-01-08 21:00:00 | Por jogar |
| CD140 | 1.ª Divisão · 8ª Jornada | CCP OLIVEIRA HOSPITAL × ACD VALHASCOS "B" | 2027-01-08 21:00:00 | Por jogar |
| CD2B25 | 2.ª Divisão — Zona B · 7ª Jornada | CP TÁBUA "B" × CTM COIMBRA "C" | 2027-01-08 21:00:00 | Por jogar |
| CD2B26 | 2.ª Divisão — Zona B · 7ª Jornada | CCR CASAL S. JOÃO "B" × CP TÁBUA | 2027-01-08 21:00:00 | Por jogar |
| CD2B27 | 2.ª Divisão — Zona B · 7ª Jornada | OS UGAS ADC EGA "D" × CP CEIRA | 2027-01-08 21:00:00 | Por jogar |
| CD2B28 | 2.ª Divisão — Zona B · 7ª Jornada | ARD SARZEDO × CCR CASAL S. JOÃO | 2027-01-08 21:00:00 | Por jogar |
| CD2C28 | 2.ª Divisão — Zona C · 7ª Jornada | CB VILA DE REI × CP MOURISCAS "B" | 2027-01-08 21:00:00 | Por jogar |
| CD136 | 1.ª Divisão · 8ª Jornada | ADC PAMPILHOSA × CTM COIMBRA "B" | 2027-01-09 10:00:00 | Por jogar |
| CD137 | 1.ª Divisão · 8ª Jornada | CP MOURISCAS × GINÁSIO C FIGUEIRENSE | 2027-01-09 10:00:00 | Por jogar |
| CD2A26 | 2.ª Divisão — Zona A · 7ª Jornada | ADC PAMPILHOSA "B" × AF ARAZEDE | 2027-01-09 10:00:00 | Por jogar |
| CD2A27 | 2.ª Divisão — Zona A · 7ª Jornada | ACM COIMBRA × AF ARAZEDE "B" | 2027-01-09 10:30:00 | Por jogar |
| CD2C27 | 2.ª Divisão — Zona C · 7ª Jornada | CD PATOS × ACD CARAPALHA "C" | 2027-01-09 11:00:00 | Por jogar |
| CD2A25 | 2.ª Divisão — Zona A · 7ª Jornada | CD COSTA LAVOS × GINÁSIO CF "B" | 2027-01-09 14:30:00 | Por jogar |
| CD2A28 | 2.ª Divisão — Zona A · 7ª Jornada | SC POVOENSE "C" × SBU ALHADENSE "B" | 2027-01-09 15:00:00 | Por jogar |
| CD2C25 | 2.ª Divisão — Zona C · 7ª Jornada | CD PATOS "B" × ACD VALHASCOS "C" | 2027-01-09 16:00:00 | Por jogar |
| CD2C26 | 2.ª Divisão — Zona C · 7ª Jornada | UFC TORTOSENDO × ACD CARAPALHA "B" | 2027-04-24 15:00:00 | Por jogar |
| CD141 | 1.ª Divisão · 9ª Jornada | ACD VALHASCOS "B" × ADC PAMPILHOSA | 2027-01-15 21:00:00 | Por jogar |
| CD144 | 1.ª Divisão · 9ª Jornada | ACRD CASAL REDINHO × SC POVOENSE "B" | 2027-01-15 21:00:00 | Por jogar |
| CD142 | 1.ª Divisão · 9ª Jornada | CTM COIMBRA "B" × CP MOURISCAS | 2027-01-16 10:30:00 | Por jogar |
| CD145 | 1.ª Divisão · 9ª Jornada | SBU ALHADENSE × CCP OLIVEIRA HOSPITAL | 2027-01-16 10:30:00 | Por jogar |
| CD143 | 1.ª Divisão · 9ª Jornada | GINÁSIO C FIGUEIRENSE × OS UGAS ADC EGA "C" | 2027-01-16 15:00:00 | Por jogar |
| CD149 | 1.ª Divisão · 10ª Jornada | ACRD CASAL REDINHO × CCP OLIVEIRA HOSPITAL | 2027-01-22 21:00:00 | Por jogar |
| CD150 | 1.ª Divisão · 10ª Jornada | ACD VALHASCOS "B" × SBU ALHADENSE | 2027-01-22 21:00:00 | Por jogar |
| CD2B30 | 2.ª Divisão — Zona B · 8ª Jornada | CCR CASAL S. JOÃO "B" × CP CEIRA | 2027-01-22 21:00:00 | Por jogar |
| CD2B31 | 2.ª Divisão — Zona B · 8ª Jornada | OS UGAS ADC EGA "D" × CCR CASAL S. JOÃO | 2027-01-22 21:00:00 | Por jogar |
| CD2B32 | 2.ª Divisão — Zona B · 8ª Jornada | CP TÁBUA "B" × ARD SARZEDO | 2027-01-22 21:00:00 | Por jogar |
| CD146 | 1.ª Divisão · 10ª Jornada | ADC PAMPILHOSA × CP MOURISCAS | 2027-01-23 10:00:00 | Por jogar |
| CD2A29 | 2.ª Divisão — Zona A · 8ª Jornada | GINÁSIO CF "B" × AF ARAZEDE | 2027-01-23 10:00:00 | Por jogar |
| CD2A30 | 2.ª Divisão — Zona A · 8ª Jornada | ADC PAMPILHOSA "B" × AF ARAZEDE "B" | 2027-01-23 10:00:00 | Por jogar |
| CD2C29 | 2.ª Divisão — Zona C · 8ª Jornada | ACD VALHASCOS "C" × ACD CARAPALHA "B" | 2027-01-23 10:00:00 | Por jogar |
| CD147 | 1.ª Divisão · 10ª Jornada | CTM COIMBRA "B" × OS UGAS ADC EGA "C" | 2027-01-23 10:30:00 | Por jogar |
| CD2A31 | 2.ª Divisão — Zona A · 8ª Jornada | ACM COIMBRA × SBU ALHADENSE "B" | 2027-01-23 10:30:00 | Por jogar |
| CD2B29 | 2.ª Divisão — Zona B · 8ª Jornada | CTM COIMBRA "C" × CP TÁBUA | 2027-01-23 10:30:00 | Por jogar |
| CD2C31 | 2.ª Divisão — Zona C · 8ª Jornada | CD PATOS × CP MOURISCAS "B" | 2027-01-23 11:00:00 | Por jogar |
| CD2A32 | 2.ª Divisão — Zona A · 8ª Jornada | CD COSTA LAVOS × SC POVOENSE "C" | 2027-01-23 14:30:00 | Por jogar |
| CD148 | 1.ª Divisão · 10ª Jornada | GINÁSIO C FIGUEIRENSE × SC POVOENSE "B" | 2027-01-23 15:00:00 | Por jogar |
| CD2C30 | 2.ª Divisão — Zona C · 8ª Jornada | UFC TORTOSENDO × ACD CARAPALHA "C" | 2027-01-23 15:00:00 | Por jogar |
| CD2C32 | 2.ª Divisão — Zona C · 8ª Jornada | CD PATOS "B" × CB VILA DE REI | 2027-01-23 16:00:00 | Por jogar |
| CD151 | 1.ª Divisão · 11ª Jornada | OS UGAS ADC EGA "C" × ADC PAMPILHOSA | 2027-02-05 21:00:00 | Por jogar |
| CD153 | 1.ª Divisão · 11ª Jornada | SC POVOENSE "B" × CTM COIMBRA "B" | 2027-02-05 21:00:00 | Por jogar |
| CD154 | 1.ª Divisão · 11ª Jornada | CCP OLIVEIRA HOSPITAL × GINÁSIO C FIGUEIRENSE | 2027-02-05 21:00:00 | Por jogar |
| CD2B33 | 2.ª Divisão — Zona B · 9ª Jornada | CP CEIRA × CTM COIMBRA "C" | 2027-02-05 21:00:00 | Por jogar |
| CD2B34 | 2.ª Divisão — Zona B · 9ª Jornada | CP TÁBUA × CP TÁBUA "B" | 2027-02-05 21:00:00 | Por jogar |
| CD2B35 | 2.ª Divisão — Zona B · 9ª Jornada | CCR CASAL S. JOÃO × CCR CASAL S. JOÃO "B" | 2027-02-05 21:00:00 | Por jogar |
| CD2B36 | 2.ª Divisão — Zona B · 9ª Jornada | ARD SARZEDO × OS UGAS ADC EGA "D" | 2027-02-05 21:00:00 | Por jogar |
| CD2C36 | 2.ª Divisão — Zona C · 9ª Jornada | CB VILA DE REI × CD PATOS | 2027-02-05 21:00:00 | Por jogar |
| CD152 | 1.ª Divisão · 11ª Jornada | CP MOURISCAS × ACD VALHASCOS "B" | 2027-02-06 10:00:00 | Por jogar |
| CD2A33 | 2.ª Divisão — Zona A · 9ª Jornada | AF ARAZEDE "B" × GINÁSIO CF "B" | 2027-02-06 10:00:00 | Por jogar |
| CD2A34 | 2.ª Divisão — Zona A · 9ª Jornada | AF ARAZEDE × CD COSTA LAVOS | 2027-02-06 10:00:00 | Por jogar |
| CD155 | 1.ª Divisão · 11ª Jornada | SBU ALHADENSE × ACRD CASAL REDINHO | 2027-02-06 10:30:00 | Por jogar |
| CD2A35 | 2.ª Divisão — Zona A · 9ª Jornada | SBU ALHADENSE "B" × ADC PAMPILHOSA "B" | 2027-02-06 10:30:00 | Por jogar |
| CD2A36 | 2.ª Divisão — Zona A · 9ª Jornada | SC POVOENSE "C" × ACM COIMBRA | 2027-02-06 15:00:00 | Por jogar |
| CD2C35 | 2.ª Divisão — Zona C · 9ª Jornada | CP MOURISCAS "B" × UFC TORTOSENDO | 2027-02-06 15:00:00 | Por jogar |
| CD2C33 | 2.ª Divisão — Zona C · 9ª Jornada | ACD CARAPALHA "C" × ACD VALHASCOS "C" | 2027-02-07 11:00:00 | Por jogar |
| CD2C34 | 2.ª Divisão — Zona C · 9ª Jornada | ACD CARAPALHA "B" × CD PATOS "B" | 2027-02-13 15:00:00 | Por jogar |
| CD2B37 | 2.ª Divisão — Zona B · 10ª Jornada | CTM COIMBRA "C" × CCR CASAL S. JOÃO | 2026-10-30 21:00:00 | Realizado |
| CD160 | 1.ª Divisão · 12ª Jornada | ACRD CASAL REDINHO × ACD VALHASCOS "B" | 2027-02-19 21:00:00 | Por jogar |
| CD2B38 | 2.ª Divisão — Zona B · 10ª Jornada | CP TÁBUA × CP CEIRA | 2027-02-19 21:00:00 | Por jogar |
| CD2B39 | 2.ª Divisão — Zona B · 10ª Jornada | CCR CASAL S. JOÃO "B" × ARD SARZEDO | 2027-02-19 21:00:00 | Por jogar |
| CD2B40 | 2.ª Divisão — Zona B · 10ª Jornada | OS UGAS ADC EGA "D" × CP TÁBUA "B" | 2027-02-19 21:00:00 | Por jogar |
| CD156 | 1.ª Divisão · 12ª Jornada | ADC PAMPILHOSA × SC POVOENSE "B" | 2027-02-20 10:00:00 | Por jogar |
| CD157 | 1.ª Divisão · 12ª Jornada | CP MOURISCAS × OS UGAS ADC EGA "C" | 2027-02-20 10:00:00 | Por jogar |
| CD2A37 | 2.ª Divisão — Zona A · 10ª Jornada | GINÁSIO CF "B" × SBU ALHADENSE "B" | 2027-02-20 10:00:00 | Por jogar |
| CD2A38 | 2.ª Divisão — Zona A · 10ª Jornada | AF ARAZEDE × AF ARAZEDE "B" | 2027-02-20 10:00:00 | Por jogar |
| CD2A39 | 2.ª Divisão — Zona A · 10ª Jornada | ADC PAMPILHOSA "B" × SC POVOENSE "C" | 2027-02-20 10:00:00 | Por jogar |
| CD2C37 | 2.ª Divisão — Zona C · 10ª Jornada | ACD VALHASCOS "C" × CP MOURISCAS "B" | 2027-02-20 10:00:00 | Por jogar |
| CD158 | 1.ª Divisão · 12ª Jornada | CTM COIMBRA "B" × CCP OLIVEIRA HOSPITAL | 2027-02-20 10:30:00 | Por jogar |
| CD2A40 | 2.ª Divisão — Zona A · 10ª Jornada | ACM COIMBRA × CD COSTA LAVOS | 2027-02-20 10:30:00 | Por jogar |
| CD2C40 | 2.ª Divisão — Zona C · 10ª Jornada | CD PATOS × CD PATOS "B" | 2027-02-20 11:00:00 | Por jogar |
| CD2C38 | 2.ª Divisão — Zona C · 10ª Jornada | ACD CARAPALHA "B" × ACD CARAPALHA "C" | 2027-02-20 14:00:00 | Por jogar |
| CD159 | 1.ª Divisão · 12ª Jornada | GINÁSIO C FIGUEIRENSE × SBU ALHADENSE | 2027-02-20 15:00:00 | Por jogar |
| CD2C39 | 2.ª Divisão — Zona C · 10ª Jornada | UFC TORTOSENDO × CB VILA DE REI | 2027-02-20 15:00:00 | Por jogar |
